| 附表5: | |||
| 2017年365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账部门收支预算总表(区级) | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,823 | 一、一般公共服务 | 1,738 |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | 60 | |
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | 300 | |
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | 166 | ||
| 七、医疗卫生 | 85 | ||
365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
八、节能环保 | 41 | |
| 九、城乡社区事务 | 38 | ||
| 十、农林水事务 | 350 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | 15 | ||
| 十三、商业服务业等事务 | 30 | ||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | 94 | ||
| 十七、住房保障支出 | 230 | ||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | 676 | ||
| 本年收入合计 | 3,823 | 本年支出合计 | 3,823 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 3,823 | 支出总计 | 3,823 |

