附表6: | |||
2016年365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账部门收支决算总表(镇级) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 11,333 | 一、一般公共服务 | 1,120 |
二、事业收入 | 二、公共安全 | 282 | |
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | 3,725 | |
四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | 418 | ||
六、社会保障和就业 | 2,102 | ||
七、医疗卫生 | 1,253 | ||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | 260 | ||
十、农林水事务 | 1,683 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | 120 | ||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | 60 | ||
十七、住房保障支出 | 310 | ||
十八、粮油物资储备事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 11,333 |
本年支出合计
365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
11,333 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 11,333 | 支出总计 | 11,333 |