根据原广东省环境保护厅等五厅局《转发环境保护部等四部委关于印发<企业环境信用评价办法(试行)>的通知》,我局对纳入2018年茂名市市级环境信用评价的113家企业的环境行为进行了评价。经自评、初评、反馈、复核、征求相关部门意见和公示等程序,最终确定茂名市2018年企业环境信用评价结果(详见附件)。具体是:企业环境信用评价办法(试行)>
不参评企业5家;“环保不良企业”(红牌企业)34家;“环保警示企业”(黄牌企业)2家;“环保良好企业”(蓝牌企业)70家;“环保诚信企业”(绿牌企业)2家。
现予公告。
附件:茂名市2018年市级企业环境信用评价结果
茂名市生态环境局
2020年4月1日
附件:
茂名市2018年市级企业环境信用评价结果
一、不参评企业名单(5家)
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 市局复核结果 |
1 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 不参评 |
2 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市深深达环保服务有限公司 | 不参评 |
3 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市新宏发纺织有限公司 | 不参评 |
4 | 茂名市 | 茂南区 | 广东日化涂料有限公司(注:羊角镇企业) | 不参评 |
5 | 茂名市 | 化州市 | 广东劲劲化工有限公司 | 不参评 |
二、红牌企业名单(34家)
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | ||||
1 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南华业化工有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
2 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 红牌 | 【一票否决2】 |
3 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市文冲化工 有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
4 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区名星饲料有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
5 | 茂名市 | 电白区 | 中国水利水电第七工程局有限公司电白风电场项目经理部 | 红牌 | 【一票否决3】 |
6 | 茂名市 | 电白区 | 广东粤电电白风电有限公司 | 红牌 | 【一票否决3】 |
7 | 茂名市 | 高州市 | 高州万通五金制品有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
8 | 茂名市 | 高州市 | 高州市浚泰皮革制品有限公司 | 红牌 | 【一票否决1】 |
9 | 茂名市 | 高州市 | 高州市大龙养殖场 | 红牌 | 【一票否决2】 |
10 | 茂名市 | 高州市 | 高州市青昊新能源科技有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
11 | 茂名市 | 高州市 | 高州市荷塘茂娟环保建材厂 | 红牌 | 【一票否决3】 |
12 | 茂名市 | 高州市 | 高州市冠科环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
13 | 茂名市 | 高州市 | 茂名万华农业生物科技有限公司 | 红牌 | 【一票否决1】 |
14 | 茂名市 | 高州市 | 高州金山污水处理厂 | 红牌 | 【指标1】扣15分; 【指标13】扣2分; 【指标14】扣2.5分; 【指标15】扣5分; 【指标17】扣15分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分54.5分。 |
15 | 茂名市 | 化州市 | 广东广垦热带农业公园有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
16 | 茂名市 | 化州市 | 化州市基石环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
17 | 茂名市 | 化州市 | 化州市大道建材有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
18 | 茂名市 | 化州市 | 化州市江湖丰恒页岩环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
19 | 茂名市 | 化州市 | 化州市宝圩镇红升建材厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
20 | 茂名市 | 化州市 | 化州市笪桥石场 | 红牌 | 【一票否决2】 |
21 | 茂名市 | 化州市 | 化州市飞粤环保材料有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
22 | 茂名市 | 化州市 | 化州市官桥丰村环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
23 | 茂名市 | 化州市 | 化州市中垌镇兰山车路坡冯霞石场 | 红牌 | 【一票否决2】 |
24 | 茂名市 | 化州市 | 化州市中业建材有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
25 | 茂名市 | 化州市 | 化州市江湖丰盈页岩环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
26 | 茂名市 | 化州市 | 化州市宝圩镇茂坡石场 | 红牌 | 【一票否决2】 |
27 | 茂名市 | 化州市 | 化州市嘉泰皮革制品厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
28 | 茂名市 | 化州市 | 化州市文楼粮所龙发石场 | 红牌 | 【一票否决2】 |
29 | 茂名市 | 化州市 | 化州市闽鑫建材有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
30 | 茂名市 | 化州市 | 化州市涨志建材有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
31 | 茂名市 | 化州市 | 化州市合江镇大垭砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
32 | 茂名市 | 化州市 | 化州市下郭长大页岩砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
33 | 茂名市 | 化州市 | 化州市下郭环保砖厂 | 红牌 | 【一票否决2】 |
34 | 茂名市 | 滨海新区 | 茂名市博海渔业机械设备有限公司 | 红牌 | 【一票否决2】 |
三、黄牌企业名单(2家)
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | ||||
1 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市茂南区科桦电镀有限公司 | 黄牌 | 【指标3】扣0.5分; 【指标4】扣0.8分; 【指标13】扣0.42分; 【指标14】扣2.5分; 【指标15】扣10分; 【指标18】扣4分; 【指标20】扣4分; 总得分77.78分。 |
2 | 茂名市 | 高州市 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 黄牌 | 【指标13】扣1分; 【指标14】扣5分; 【指标17】扣15分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分73分。 |
四、蓝牌企业名单(70家)
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | ||||
1 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市华凯石化有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; 【指标17】扣7.5分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分84.5分。 |
2 | 茂名市 | 市直 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
3 | 茂名市 | 市直 | 茂名环星新材料股份有限公司 | 蓝牌 | 【指标21】扣1分; |
4 | 茂名市 | 市直 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣0.42分; 总得分99.58分。 |
5 | 茂名市 | 市直 | 茂名华粤华源气体有限公司(10万吨/年煤制氢装置二氧化碳废气综合利用项目) | 蓝牌 | 【指标13】扣1.00分; 【指标14】扣2.50分; 【指标18】扣2.00分; 总得分94.50分。 |
6 | 茂名市 | 市直 | 茂名实华东成化工有限公司塑料分公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1.00分; 【指标14】扣2.50分; 【指标15】扣10.00分; 【指标20】扣4.00分;【指标21】扣1.00分; 总得分81.50分。 |
7 | 茂名市 | 市直 | 广东华粤石化集团股份公司(白油厂) | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; |
8 | 茂名市 | 市直 | 广东华粤特种蜡科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣1分; |
9 | 茂名市 | 市直 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
10 | 茂名市 | 市直 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2.00分; 【指标20】扣4.00分; 总得分94.00分。 |
11 | 茂名市 | 市直 | 茂名实华东成化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1.00分; 【指标14】扣2.50分; 【指标15】扣5.00分; 【指标20】扣4.00分; 【指标21】扣1.00分; 总得分86.50分。 |
12 | 茂名市 | 市直 | 茂名实华东油化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1.00分; 【指标14】扣2.50分; 【指标15】扣10.00分; 【指标20】扣4.00分; 【指标21】扣1.00分; 总得分81.50分。 |
13 | 茂名市 | 市直 | 茂名华粤润滑油脂有限公司 | 蓝牌 | 【指标3】扣2.55分; 【指标13】扣0.42分; 【指标15】扣2.1分; 【指标20】扣4分; 总得分90.93分。 |
14 | 茂名市 | 市直 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 | 蓝牌 | 【指标15】扣5分; |
15 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市大地水泥有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1.02分; 【指标14】扣2.5分; 【指标15】扣1分; 【指标21】扣1.02分; 总得分94.46分。 |
16 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1.02分; 【指标14】扣5分; 【指标15】扣5.1分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣1.02分; 总得分83.86分。 |
17 | 茂名市 | 茂南区 | 广东立威化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标15】扣1分; 【指标18】扣2分; 【指标20】扣4分; 总得分93分。 |
18 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市凯跃特种油剂有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; 【指标14】扣5分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分87分。 |
19 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市全星石化有限公司重油调合厂 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; 【指标14】扣5分; 【指标15】扣1分; 【指标20】扣4分; 总得分88分。 |
20 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市环宇实业发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; 【指标14】扣2.5分; 【指标20】扣4分; 总得分91.5分。 |
21 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市大泽天科技发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; 【指标14】扣2.5分; 【指标20】扣4分; 总得分91.5分。 |
22 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名天源石化有限公司 | 蓝牌 | 【指标8】扣6分; 【指标13】扣2分; 【指标14】扣2.5分; 【指标20】扣4分; 总得分85.5分。 |
23 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市华源环保砖有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣1分; |
24 | 茂名市 | 电白区 | 茂名安泰新型建材有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; |
25 | 茂名市 | 电白区 | 茂名滨海新区(电白)生活垃圾无害化处理场 | 蓝牌 | 【指标15】扣5分; |
26 | 茂名市 | 电白区 | 茂名阪田油墨有限公司 | 蓝牌 | 【指标21】扣2分; |
27 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区广垦畜牧曙光养殖有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
28 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市电白区广垦畜牧水丰养殖有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; |
29 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市中油天源油品仓储有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣1分; |
30 | 茂名市 | 电白区 | 茂名普天商贸发展有限公司 | 蓝牌 | 【指标15】扣3分; |
31 | 茂名市 | 电白区 | 茂名市港安石油化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; |
32 | 茂名市 | 电白区 | 中国航油集团新源石化有限公司茂名分公司 | 蓝牌 | 有【绿牌附加9】; 【指标15】扣5分; |
33 | 茂名市 | 高州市 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; 【指标17】扣7.5分; 【指标18】扣2分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分83.5分。 |
34 | 茂名市 | 高州市 | 高州市环境卫生管理处金坑垃圾填埋场 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; 【指标14】扣1分; 【指标15】扣10分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分82分。 |
35 | 茂名市 | 高州市 | 高州市三和牧业有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣4分; 【指标17】扣7.5分; 【指标20】扣4分; 总得分84.5分。 |
36 | 茂名市 | 高州市 | 高州市顺达猪场有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; 【指标20】扣4分; 总得分93.5分。 |
37 | 茂名市 | 高州市 | 茂名市菜篮子工程基地顺达种猪场有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分91.5分。 |
38 | 茂名市 | 高州市 | 高州创建铸造有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; 【指标14】扣5分; 【指标20】扣4分; 【指标21】扣2分; 总得分88分。 |
39 | 茂名市 | 化州市 | 化州市新海水产有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; 【指标17】扣15分; 【指标21】扣2分; 总得分80.5分。 |
40 | 茂名市 | 化州市 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣0.6分; 【指标2】扣0.25分; 【指标14】扣1分; 【指标15】扣0.5分; 【指标18】扣2分; 总得分95.65分。 |
41 | 茂名市 | 化州市 | 化州市红峰茂发养殖有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣0.75分; 【指标2】扣0.25分; 【指标3】扣0.25分; 【指标4】扣0.2分; 【指标14】扣5分; 【指标15】扣0.5分; 【指标18】扣2分; 【指标21】扣2分; 总得分89.05分。 |
42 | 茂名市 | 化州市 | 茂名市农垦畜牧有限公司丰收猪场 | 蓝牌 | 【指标1】扣1.5分; |
43 | 茂名市 | 化州市 | 化州市南斋坑垃圾处理场 | 蓝牌 | 【指标1】扣0.75分; |
44 | 茂名市 | 化州市 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣0.75分; |
45 | 茂名市 | 化州市 | 广东环球水产食品有限公司 | 【指标14】扣2.5分; 【指标20】扣4分; | |
46 | 茂名市 | 化州市 | 茂名市鸿业水产有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣0.25分; |
47 | 茂名市 | 化州市 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 蓝牌 | 【指标8】扣3分; |
48 | 茂名市 | 化州市 | (化州市天力化工有限公司) | 蓝牌 | 【指标3】扣0.2分; |
49 | 茂名市 | 化州市 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣0.25分; |
50 | 茂名市 | 化州市 | 广东德利生物科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标1】扣0.3分; |
51 | 茂名市 | 化州市 | 广东立农生物科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标2】扣0.25分; |
52 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司种猪场 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; |
53 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市宏业市政园林有限公司(信宜市樟坡天堂坪垃圾填埋场) | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
54 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜日红树脂化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; |
55 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市云开树脂有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣0.6分; |
56 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东奥克化学有限公司 | 蓝牌 | 【指标15】扣3分; |
57 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东德荣化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标3】扣5分; |
58 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东金合成建材实业有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; |
59 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东新华粤石化股份有限公司石油树脂厂 | 蓝牌 | 【指标3】扣0.5分; |
60 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东众和化塑有限公司金润技术分公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; |
61 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东众和化塑有限公司圣风气体分公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; |
62 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名众和振宇化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; 总得分97.5分。 |
63 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 佳化化学(茂名)有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣2分; |
64 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名华粤华源气体有限公司 | 蓝牌 | 【指标14】扣2.5分; |
65 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东锦昱材料科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标13】扣1分; |
66 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名鲁华化工有限公司 | 蓝牌 | 【指标15】扣3分; |
67 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 蓝牌 | 【指标3】扣0.5分; |
68 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 蓝牌 | 总得分100分。 |
69 | 茂名市 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东新华粤石化股份有限公司苯乙烯抽提项目 | 蓝牌 | 【指标21】扣1分; |
70 | 茂名市 | 滨海新区 | 电白亿顺食品有限公司 | 蓝牌 | 有【绿牌附加5】; 总得分100分。 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
五、绿牌企业名单(2家)
序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 市局复核情况 | |
市局复核结果 | 市局复核依据 | ||||
1 | 茂名市 | 市直 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 绿牌 | 有【绿牌附加2】; 有【绿牌附加3】; 有【绿牌附加5】; 有【绿牌附加6】; 有【绿牌附加7】; 有【绿牌附加9】; 总得分为100.00分。 |
2 | 茂名市 | 市直 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 绿牌 | 有【绿牌附加2】; 有【绿牌附加3】; 有【绿牌附加4】; 有【绿牌附加5】; 有【绿牌附加6】; 有【绿牌附加7】; 有【绿牌附加8】; 总得分为100.00分。 |