茂名市生态环境局关于茂名市2019年企业环境信用评价结果的通报
根据原广东省环境保护厅、广东省发展和改革委员会、广东省工商行政管理局、中国人民银行广州分行、中国银行监督管理委员会广东监督局《转发环境保护部等四部委关于印发<企业环境信用评价办法(试行)>的通知》要求,我局对纳入2019年茂名市市级环境信用评价的142家企业环境行为进行了评价。经自评、初评和复核,征求茂名市发改、市场监督管理、人民银行、银保监部门意见,局务会研究决定拟评价结果,在茂名市生态环境局网站公示拟评价结果公开征求社会意见,最终确定茂名市2019年企业环境信用评价结果,现通报如下:企业环境信用评价办法(试行)>
经评价,142家参评企业中,不参评企业6家;“环保不良企业”(红牌企业)18家;“环保警示企业”(黄牌企业)18家;“环保良好企业”(蓝牌企业)93家;“环保诚信企业”(绿牌企业)7家。具体评价结果见附件。
附件:茂名市2019年市级企业环境信用评价结果
茂名市生态环境局
2021年1月18日
附件:茂名市2019年市级企业环境信用评价结果
不参评企业名单(6家)
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 茂南区 | 茂名市深深达环保服务有限公司 |
2 | 茂南区 | 茂名市电白区兴华石化实业有限公司 |
3 | 茂南区 | 茂名市恒博化工有限公司 |
4 | 茂南区 | 茂名市文冲化工有限公司 |
5 | 化州 | 广东劲劲化工有限公司 |
6 | 化州 | 化州市恒远茧丝有限公司 |
红牌企业名单(18家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 化州 | 化州市一科建材有限公司 | 红牌 |
2 | 化州 | 化州市安舟纺纱加工厂 | 红牌 |
3 | 化州 | 化州市平定镇洋坑石场 | 红牌 |
4 | 化州 | 化州市新安镇丰安环保砖厂 | 红牌 |
5 | 化州 | 化州市江湖水源砖厂 | 红牌 |
6 | 化州 | 化州市天晟香料有限公司 | 红牌 |
7 | 电白 | 茂名市家家食品有限公司 | 红牌 |
8 | 电白 | 茂名市威隆乳胶制品有限公司 | 红牌 |
9 | 电白 | 茂名市百润食品有限公司 | 红牌 |
10 | 电白 | 茂名普天商贸发展有限公司 | 红牌 |
11 | 高州 | 茂名长信不锈钢有限公司 | 红牌 |
12 | 高州 | 高州市旭源建材有限公司 | 红牌 |
13 | 高州 | 高州市欣达五金电镀厂 | 红牌 |
14 | 高州 | 高州市金山盛景五金综合厂 | 红牌 |
15 | 高州 | 高州市高普瓷土加工厂 | 红牌 |
16 | 高州 | 高州联泰皮业有限公司 | 红牌 |
17 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东京宇环保资源开发有限公司 | 红牌 |
18 | 高州 | 高州市金山污水处理厂 | 红牌 |
黄牌企业名单(18家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 信宜 | 信宜市乡里环保建材有限公司 | 黄牌 |
2 | 信宜 | 信宜市伟昌页岩砖厂 | 黄牌 |
3 | 信宜 | 信宜市华信建设实业有限公司 | 黄牌 |
4 | 信宜 | 信宜市安莪诚信环保砖厂 | 黄牌 |
5 | 信宜 | 信宜市新发兴环保砖厂 | 黄牌 |
6 | 信宜 | 信宜市进华石料有限公司 | 黄牌 |
7 | 化州 | 化州市食品企业集团南盛食品公司 | 黄牌 |
8 | 茂南区 | 茂名市鸿顺肉品有限公司 | 黄牌 |
9 | 高州 | 高州宏兰宠物用品有限公司 | 黄牌 |
10 | 高州 | 高州市古丁水质净化厂 | 黄牌 |
11 | 高州 | 高州市新垌汉龙新型环保砖厂 | 黄牌 |
12 | 化州 | 化州市丽岗名官建材页岩砖厂 | 黄牌 |
13 | 化州 | 化州市泰丰牧业有限公司 | 黄牌(即时修复) |
14 | 化州 | 化州市建沣混凝土有限公司 | 黄牌(即时修复) |
15 | 化州 | 化州市红峰茂发养殖有限公司 | 黄牌(即时修复) |
16 | 化州 | 化州市国淮建材有限公司 | 黄牌(即时修复) |
17 | 化州 | 化州市茂垦畜牧种猪有限公司 | 黄牌(即时修复) |
18 | 高州 | 广东省广垦橡胶集团有限公司茂名分公司 | 黄牌(即时修复) |
蓝牌企业名单(93家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 信宜 | 侨银环保科技股份有限公司信宜分公司 | 蓝牌 |
2 | 信宜 | 信宜市云开树脂有限公司 | 蓝牌 |
3 | 信宜 | 信宜市人民医院 | 蓝牌 |
4 | 信宜 | 信宜市振泰环保建材有限公司 | 蓝牌 |
5 | 信宜 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 蓝牌 |
6 | 信宜 | 信宜日红树脂化工有限公司 | 蓝牌 |
7 | 化州 | 化州市人民医院 | 蓝牌 |
8 | 化州 | 化州市南斋坑垃圾处理有限公司 | 蓝牌 |
9 | 化州 | 化州市新海水产有限公司 | 蓝牌 |
10 | 化州 | 化州市笪桥糖业有限公司 | 蓝牌 |
11 | 化州 | 化州市食品企业集团下郭区食品公司 | 蓝牌 |
12 | 化州 | 化州深能环保有限公司 | 蓝牌 |
13 | 化州 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 蓝牌 |
14 | 化州 | 广东德利生物科技有限公司 | 蓝牌 |
15 | 化州 | 广东志农生物科技有限公司(原名:化州市天力化工有限公司) | 蓝牌 |
16 | 化州 | 广东欧帝玛生物工程有限公司 | 蓝牌 |
17 | 化州 | 广东环球水产食品有限公司 | 蓝牌 |
18 | 化州 | 广东百维生物科技有限公司 | 蓝牌 |
19 | 化州 | 广东立农生物科技有限公司 | 蓝牌 |
20 | 化州 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 蓝牌 |
21 | 化州 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 蓝牌 |
22 | 化州 | 茂名鸿业水产有限公司 | 蓝牌 |
23 | 市直 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | 蓝牌 |
24 | 市直 | 广东众和化塑有限公司峰源精细化工分公司 | 蓝牌 |
25 | 市直 | 广东华粤特种蜡科技有限公司 | 蓝牌 |
26 | 市直 | 广东希必达新材料科技有限公司 | 蓝牌 |
27 | 市直 | 广东新华粤石化股份有限公司(白油厂) | 蓝牌 |
28 | 市直 | 茂名华粤华信石化有限公司 | 蓝牌 |
29 | 市直 | 茂名华粤石化环保技术有限公司 | 蓝牌 |
30 | 市直 | 茂名实华东成化工股份有限公司乙醇胺分公司 | 蓝牌 |
31 | 市直 | 茂名市茂名华粤润滑油脂有限公司 | 蓝牌 |
32 | 市直 | 茂名环星新材料股份有限公司 | 蓝牌 |
33 | 市直 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 蓝牌 |
34 | 电白 | 广东中轻枫泰生化科技有限公司 | 蓝牌 |
35 | 电白 | 广东玖乐食品产业有限公司 | 蓝牌 |
36 | 电白 | 广东鹰金钱海宝食品有限公司(原名:广东海宝罐头食品有限公司) | 蓝牌 |
37 | 电白 | 茂名市中油天源油品仓储有限公司 | 蓝牌 |
38 | 电白 | 茂名市广垦长晟粮油食品有限公司 | 蓝牌 |
39 | 电白 | 茂名市怡隆乳胶制品有限公司 | 蓝牌 |
40 | 电白 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名市惠众水产有限公司 | 蓝牌 |
41 | 电白 | 茂名市港安石油化工有限公司 | 蓝牌 |
42 | 电白 | 茂名市电白区人民医院 | 蓝牌 |
43 | 电白 | 茂名市电白区银生石业有限公司 | 蓝牌 |
44 | 电白 | 茂名新洲海产有限公司 | 蓝牌 |
45 | 电白 | 茂名滨海新区火莲塘生活垃圾处理有限公司 | 蓝牌 |
46 | 电白 | 茂名阪田油墨有限公司 | 蓝牌 |
47 | 茂南区 | 茂名市环宇实业发展有限公司 | 蓝牌 |
48 | 茂南区 | 茂名市肉类联合加工厂 | 蓝牌 |
49 | 茂南区 | 茂名天源石化有限公司 | 蓝牌 |
50 | 茂南区 | 茂名市吉泉矿业有限公司 | 蓝牌 |
51 | 茂南区 | 茂名市电白油脂化工有限公司 | 蓝牌 |
52 | 茂南区 | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 蓝牌 |
53 | 茂南区 | 茂名市凯跃特种油剂有限公司 | 蓝牌 |
54 | 茂南区 | 茂名天保再生资源发展有限公司 | 蓝牌 |
55 | 茂南区 | 茂名粤西危险废物处理中心 | 蓝牌 |
56 | 茂南区 | 茂名市人民医院 | 蓝牌 |
57 | 茂南区 | 茂名市大泽天科技发展有限公司 | 蓝牌 |
58 | 茂南区 | 茂名市茂南华业化工有限公司 | 蓝牌 |
59 | 茂南区 | 茂名市中医院 | 蓝牌 |
60 | 茂南区 | 茂名市全星石化有限公司重油调合厂 | 蓝牌 |
61 | 茂南区 | 茂名市茂群高岭土有限公司 | 蓝牌 |
62 | 茂南区 | 茂名市华凯石化有限公司 | 蓝牌 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
63 | 茂南区 | 茂名市妇幼保健院 | 蓝牌 |
64 | 茂南区 | 茂名石化医院 | 蓝牌 |
65 | 茂南区 | 广东日化涂料有限公司 | 蓝牌 |
66 | 高州 | 茂名市第三人民医院 | 蓝牌 |
67 | 高州 | 茂名市菜篮子工程基地顺达种猪场有限公司 | 蓝牌 |
68 | 高州 | 高州创建铸造有限公司 | 蓝牌 |
69 | 高州 | 高州市三和牧业有限公司 | 蓝牌 |
70 | 高州 | 高州市中医院 | 蓝牌 |
71 | 高州 | 高州市人民医院 | 蓝牌 |
72 | 高州 | 高州市彩虹橡根织造有限公司 | 蓝牌 |
73 | 高州 | 高州市文发纸业有限公司 | 蓝牌 |
74 | 高州 | 高州市湖塘畜牧水产发展有限公司 | 蓝牌 |
75 | 高州 | 高州市环境卫生管理处(金坑垃圾填埋场) | 蓝牌 |
76 | 高州 | 高州市顺达猪场有限公司 | 蓝牌 |
77 | 高州 | 高州市食品企业集团高城食品公司肉类联合加工厂 | 蓝牌 |
78 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东德荣化工有限公司 | 蓝牌 |
79 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东锦昱材料科技有限公司 | 蓝牌 |
80 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名石化巴斯夫有限公司 | 蓝牌 |
81 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东金合成建材实业有限公司 | 蓝牌 |
82 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 佳化化学(茂名)有限公司 | 蓝牌 |
83 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名市鸿信精细化工有限公司 | 蓝牌 |
84 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名华粤华源气体有限公司 | 蓝牌 |
85 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东奥克化学有限公司 | 蓝牌 |
86 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 蓝牌 |
87 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名市长业化工有限工公司 | 蓝牌 |
88 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东众和化塑有限公司圣风气体分公司 | 蓝牌 |
89 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东众和金润技术分公司 | 蓝牌 |
90 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名众和振宇化工有限公司 | 蓝牌 |
91 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 蓝牌 |
92 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 广东新华粤石化集团股份公司石油树脂厂(广东新华粤石化股份有限公司苯乙烯抽提项目合并到此企业) | 蓝牌 |
93 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名华粤华隆化工有限公司 | 蓝牌 |
绿牌企业名单(7家)
序号 | 地区 | 企业名称 | 评价等级 |
1 | 市直 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司港口分部(第三作业区) | 绿牌 |
2 | 市直 | 中国石化润滑油有限公司茂名分公司 | 绿牌 |
3 | 市直 | 大亚木业(茂名)有限公司 | 绿牌 |
4 | 市直 | 茂名实华东成化工有限公司 | 绿牌 |
5 | 市直 | 茂名实华东油化工有限公司 | 绿牌 |
6 | 电白 | 中国航油集团新源石化有限公司茂名分公司 | 绿牌 |
7 | 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 | 茂名鲁华新材料有限公司 | 绿牌 |