365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账2018年重点排污单位信息公开情况表 | |||||||
单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 产品内容及规模 | 主要污染物 | 污染物排放方式 | 核定总量 |
广东奥克化学有限公司 | 914409006904930248() | 朱宗将 | 茂名石化工业区一区北片D-03-01 | 10万吨、乙氧基化 | 非甲烷总烃 | 无组织:储罐区大小呼吸损耗及装车过程的损耗 | 无 |
广东新华粤石化股份有限公司石油树脂厂 | 91440900190369676E | 刘阳 | 茂名市飞机岭 | 12万吨石油树脂联合装置 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 有组织:主要用甲烷和氢气用作燃料燃烧后达标排放 无组织:储罐区大小呼吸损耗及装车过程的损耗 | 二氧化硫:0.49t/a、氮氧化物:1.792t/a |
茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司 | 31484220-0 | 曹光明 | 茂石化公司乙烯厂厂区西北角 | 一乙醇胺6400t;二乙醇胺5000t;三乙醇胺3200t | TVOC | 无组织:装车过程的损耗 | 无 |
茂名市长业化工有限公司 | 91440900731447420X | 陈 冰 | 茂名高新技术产业开发区长业南路13号 | 溶剂油、16万吨/年 | VOCs | 无组织:储罐区大小呼吸损耗及装车过程的损耗 | 无 |
佳化化学(茂名)有限公司 | 9144090056821997X6 | 关志 | 茂名高新技术产业开发区一区北片B-03 | 聚羧酸减水剂用聚醚单体5万吨/年,乙丙醇胺2万吨/年,表面活性剂3万吨/年 | 非甲烷总烃 | 无组织:储罐区大小呼吸损耗及装车过程的损耗 | 无 |
茂名华粤华隆化工有限公司 | 66152174-3 | 李展宇 |
广东省茂名石化工业区一区北片B-03 365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
10万吨/年乙烯焦油综合利用 | TVOC | 无组织:储罐区大小呼吸损耗及装车过程的损耗 | 无 |
茂名石化巴斯夫有限公司 | 9144090008264057X10 | 尹兆林 | 茂名市365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账茂水路高新段98号 | 异壬醇18万吨/年 | TVOC | 送火炬焚烧处理 | 无 |
茂名市鸿信精细化工有限公司 | 91440900568254329U | 林亚东 | 茂名石化工业区一区北片A-01-01地块 | 8万吨/年乙烯焦油综合利用 产品:工业石油萘7422t/a、轻质焦油:6924t/a | TVOC | 无组织:储罐区大小呼吸损耗及装车过程的损耗 | 无 |