市发改局、市电视台合办 | |||
采价日期: 2017 年 07 月 03 日 | 单位:元/500克 | ||
类别 | 品 种 | 规格等级 | 零售价 |
蔬 菜 类 |
菜心 | 新鲜一级 | 5.00 |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 4.33 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 3.42 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.33 | |
上海青 | 新鲜一级 | 3.67 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 5.17 | |
土豆 | 新鲜一级 | 3.05 | |
菜花 | 新鲜一级 | 4.50 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 2.50 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 2.22 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 2.37 | |
黄瓜(青瓜) | 新鲜一级 | 3.42 | |
西芹 | 新鲜一级 | 4.42 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.17 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.20 | |
生菜 | 新鲜一级 | 4.00 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.83 | |
茄子 | 新鲜一级 | 3.33 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 3.50 | |
圆椒 | 新鲜一级 | 4.67 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 6.00 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 4.50 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 5.80 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 4.67 | |
蔬 菜 类 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.67 |
莴笋 | 新鲜一级 | 3.67 | |
豆角 | 新鲜一级 | 4.50 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.58 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.67 | |
麦菜 | 新鲜一级 | 3.67 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 4.42 | |
肉 禽 蛋 类 |
精瘦肉 | 鲜猪肉 | 14.17 |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 10.83 | |
排骨 | 鲜猪肉 | 23.67 | |
有皮上肉 | 鲜猪肉 | 11.00 | |
腱子肉 | 鲜牛肉 | 37.50 | |
牛腩 | 鲜牛肉 | 31.33 | |
去骨羊肉 | 鲜羊肉 | 40.00 | |
带骨羊肉 | 鲜羊肉 | 33.50 | |
白条鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 20.17 | |
本地鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 5.38 | |
水 产 品 类 |
带 鱼 | 冻250克左右/条 | 21.60 |
黄 鱼 | 冻500克左右/条 | 20.00 | |
鳙 鱼 | 活2000克以下/条 | 7.50 | |
罗非鱼 | 活500-800克/条 | 6.17 | |
液化石油气 | 14.5公斤/瓶 | 82.00 | |
说明:以上监测数据由茂名市发展和改革局价格监测中心提供,农副产品价格来源于河西、河东、方兴、乙烯、官渡、开发区市场综合平均价格,液化石油气价格来源于市供气公司,市电视台每周星期一、三、五首次播出,周二、四、六重播。 | |||
茂名市“三农”价格信息网网址:www.mmwj.gov.cn |