茂名市市区农副产品及重要商品销售价格信息 | |||
市发改局、市电视台合办 | |||
采价日期: 2017 年 12 月 22 日 | 单位:元/500克 | ||
类别 | 品 种 | 规格等级 | 零售价 |
蔬 菜 类 |
西洋菜 | 新鲜一级 | 3.83 |
菜心 | 新鲜一级 | 3.92 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 3.17 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.80 | |
上海青 | 新鲜一级 | 3.08 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 5.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | |
菜花 | 新鲜一级 | 4.50 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 2.42 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 2.08 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 2.37 | |
黄瓜(青瓜) | 新鲜一级 | 3.08 | |
西芹 | 新鲜一级 | 4.42 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.90 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.30 | |
生菜 | 新鲜一级 | 3.17 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.43 | |
茄子 | 新鲜一级 | 3.37 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 3.30 | |
圆椒 | 新鲜一级 | 4.50 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 5.33 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 3.50 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 4.42 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 4.17 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.70 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 3.83 | |
蔬 菜 类 |
豆角 | 新鲜一级 | 4.10 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.50 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.67 | |
麦菜 | 新鲜一级 | 3.17 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 4.33 | |
肉 禽 蛋 类 |
精瘦肉 | 鲜猪肉 | 13.50 |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 8.83 | |
排骨 | 鲜猪肉 | 22.67 | |
有皮上肉 | 鲜猪肉 | 10.00 | |
腱子肉 | 鲜牛肉 | 37.33 | |
牛腩 | 鲜牛肉 | 31.33 | |
去骨羊肉 | 鲜羊肉 | 40.83 | |
带骨羊肉 | 鲜羊肉 | 34.33 | |
白条鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 21.67 | |
本地鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 6.67 | |
水 产 品 类 |
带 鱼 | 冻250克左右/条 | 21.40 |
黄 鱼 | 冻500克左右/条 | 19.17 | |
鳙 鱼 | 活2000克以下/条 | 7.50 | |
罗非鱼 | 活500-800克/条 | 6.25 | |
食 盐 类 |
加碘精制盐 | 500克/袋 | 1.60 |
加碘海水自然精盐 | 400克/袋 | 1.90 | |
加碘自然食用盐 | 250克/袋 | 3.00 | |
加碘低钠盐 | 250克/袋 | 3.99 | |
加碘雪晶盐 | 250克/袋 | 8.77 | |
加碘精选盐 | 250克/袋 | 5.80 | |
液化石油气 | 14.5公斤/瓶 | 88.00 | |
说明:以上监测数据由茂名市发展和改革局价格监测中心提供,农副产品价格来源于河西、河东、方兴、乙烯、官渡、开发区市场综合平均价格,食盐价格来源于全市14个监测定点单位综合平均价格,液化石油气价格来源于茂名市供气有限公司,市电视台每周星期一、三、五首次播出,周二、四、六重播。 | |||
茂名市农产品价格信息网网址:www.mmwj.gov.cn |