| 茂名市市区农副产品及重要商品销售价格信息 | |||
| 市发改局、市电视台合办 | |||
| 采价日期: 2018 年 7 月 27 日 | 单位:元/500克 | ||
| 类别 | 品 种 | 规格等级 | 零售价 |
|
蔬 菜 类 |
菜心 | 新鲜一级 | 5.08 |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 4.25 | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 3.33 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 4.08 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 3.75 | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 5.25 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 3.08 | |
| 菜花 | 新鲜一级 | 4.83 | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 2.75 | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 2.17 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | |
| 黄瓜(青瓜) | 新鲜一级 | 3.33 | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 4.58 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.05 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 2.25 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 3.83 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 3.00 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 3.58 | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 3.50 | |
| 圆椒 | 新鲜一级 | 4.92 | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 5.33 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 4.50 | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 5.67 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 4.17 | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 4.08 | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 4.00 | |
|
蔬 菜 类 |
豆角 | 新鲜一级 | 4.25 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 5.83 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 3.92 | |
| 麦菜 | 新鲜一级 | 3.75 | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 4.58 | |
|
肉 禽 蛋 类 |
精瘦肉 | 鲜猪肉 | 10.83 |
| 肋条肉 | 鲜猪肉 | 6.83 | |
| 排骨 | 鲜猪肉 | 20.50 | |
有皮上肉
365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
鲜猪肉 | 7.67 | |
| 腱子肉 | 鲜牛肉 | 38.33 | |
| 牛腩 | 鲜牛肉 | 32.17 | |
| 去骨羊肉 | 鲜羊肉 | 45.67 | |
| 带骨羊肉 | 鲜羊肉 | 39.50 | |
| 白条鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 21.00 | |
| 本地鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 6.58 | |
|
水 产 品 类 |
带 鱼 | 冻250克左右/条 | 21.60 |
| 黄 鱼 | 冻500克左右/条 | 20.50 | |
| 鳙 鱼 | 活2000克以下/条 | 7.67 | |
| 罗非鱼 | 活500-800克/条 | 6.92 | |
|
食 盐 类 |
加碘精制盐 | 500克/袋 | 1.60 |
| 加碘海水自然精盐 | 500克/袋 | 1.90 | |
| 加碘自然食用盐 | 500克/袋 | 2.99 | |
| 加碘低钠盐 | 500克/袋 | 3.99 | |
| 加碘雪晶盐 | 500克/袋 | 8.77 | |
| 加碘精选盐 | 500克/袋 | 5.65 | |
| 液化石油气 | 14.5公斤/瓶 | 80.00 | |
| 说明:以上监测数据由茂名市发展和改革局价格监测中心提供,农副产品价格来源于河西、河东、方兴、乙烯、官渡、开发区市场综合平均价格,食盐价格来源于全市14个监测定点单位综合平均价格,液化石油气价格来源于茂名市供气有限公司,市电视台每周星期一、三、五首次播出,周二、四、六重播。 | |||

