茂名市市区农副产品及重要商品销售价格信息 | |||
市发改局、市电视台合办 | |||
采价日期: 2019 年 08 月 05 日 | 单位:元/500克 | ||
类别 | 品 种 | 规格等级 | 零售价 |
蔬 菜 类 |
菜心 | 新鲜一级 | 5.25 |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 4.75 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 3.33 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.42 | |
上海青 | 新鲜一级 | 3.75 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 5.67 | |
土豆 | 新鲜一级 | 3.17 | |
菜花 | 新鲜一级 | 5.42 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 2.75 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 2.42 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 2.42 | |
黄瓜(青瓜) | 新鲜一级 | 3.75 | |
西芹 | 新鲜一级 | 4.92 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.17 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2.42 | |
生菜 | 新鲜一级 | 3.92 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 3.08 | |
茄子 | 新鲜一级 | 3.67 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 3.90 | |
圆椒 | 新鲜一级 | 5.42 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 7.50 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 4.67 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 5.92 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 4.58 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.25 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 4.50 | |
蔬 菜 类 |
豆角 | 新鲜一级 | 4.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6.75 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.33 | |
麦菜 | 新鲜一级 | 3.75 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 5.33 | |
肉 禽 蛋 类 |
精瘦肉 | 鲜猪肉 | 18.83 |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 12.50 | |
排骨 | 鲜猪肉 | 30.33 | |
有皮上肉 | 鲜猪肉 | 13.83 | |
腱子肉 | 鲜牛肉 | 42.33 | |
牛腩 | 鲜牛肉 | 35.00 | |
去骨羊肉
365bet首页_365买球怎么玩_Bet体育365提款不到账 |
鲜羊肉 | 51.83 | |
带骨羊肉 | 鲜羊肉 | 45.33 | |
白条鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 23.67 | |
本地鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 7.12 | |
水 产 品 类 |
带 鱼 | 冻250克左右/条 | 24.60 |
黄 鱼 | 冻500克左右/条 | 21.17 | |
鳙 鱼 | 活2000克以下/条 | 8.33 | |
罗非鱼 | 活500-800克/条 | 7.08 | |
食 盐 类 |
加碘精制盐 | 500克/袋 | 1.60 |
加碘海水自然精盐 | 500克/袋 | 1.92 | |
加碘自然食用盐 | 500克/袋 | 3.00 | |
加碘低钠盐 | 500克/袋 | 3.99 | |
加碘雪晶盐 | 500克/袋 | 8.77 | |
加碘精选盐 | 500克/袋 | 5.65 | |
液化石油气 | 14.5公斤/瓶 | 65.00 | |
说明:以上监测数据由茂名市发展和改革局价格监测中心提供,农副产品价格来源于河西、河东、方兴、乙烯、官渡、开发区市场综合平均价格,食盐价格来源于全市14个监测定点单位综合平均价格,液化石油气价格来源于茂名市供气有限公司,市电视台每周星期一、三、五首次播出,周二、四、六重播。 | |||
茂名市农产品价格信息网网址: www.mmncpjg.cn |