茂名市市区农产品及重要商品市场零售价格信息表 | |||
茂名市发展和改革局和茂名市广播电视台合办 | |||
采价日期: 2021 年 11 月 17 日 | |||
类别 | 品 种 | 规格等级 | |
蔬 菜 类 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 4.83元/500g |
菜心 | 新鲜一级 | 4.83元/500g | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 4.25元/500g | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 4.50元/500g | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.83元/500g | |
上海青 | 新鲜一级 | 4.00元/500g | |
芥兰 | 新鲜一级 | 7.00元/500g | |
土豆 | 新鲜一级 | 3.17元/500g | |
菜花 | 新鲜一级 | 6.83元/500g | |
椰菜 | 新鲜一级 | 3.17元/500g | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 2.67元/500g | |
南瓜 | 新鲜一级 | 2.67元/500g | |
黄瓜(青瓜) | 新鲜一级 | 4.17元/500g | |
西芹 | 新鲜一级 | 5.67元/500g | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.42元/500g | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 3.00元/500g | |
生菜 | 新鲜一级 | 4.25元/500g | |
大白菜 | 新鲜一级 | 3.40元/500g | |
茄子 | 新鲜一级 | 4.08元/500g | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 4.17元/500g | |
圆椒 | 新鲜一级 | 6.25元/500g | |
莲藕 | 新鲜一级 | 7.25元/500g | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 4.58元/500g | |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.60元/500g | |
蔬 菜 类 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 5.92元/500g |
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.25元/500g | |
莴笋 | 新鲜一级 | 4.67元/500g | |
豆角 | 新鲜一级 | 5.58元/500g | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 7.75元/500g | |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.33元/500g | |
麦菜 | 新鲜一级 | 3.92元/500g | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 6.25元/500g | |
肉 禽 蛋 类 | 精瘦肉 | 鲜猪肉 | 16.67元/500g |
肋条肉 | 鲜猪肉 | 9.17元/500g | |
排骨 | 鲜猪肉 | 25.50元/500g | |
有皮上肉 | 鲜猪肉 | 10.50元/500g | |
腱子肉 | 鲜牛肉 | 50.50元/500g | |
牛腩 | 鲜牛肉 | 44.00元/500g | |
去骨羊肉 | 鲜羊肉 | 61.83元/500g | |
带骨羊肉 | 鲜羊肉 | 50.83元/500g | |
白条鸡 | 白条鸡、开膛 上等 | 21.33元/500g | |
本地鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 6.92元/500g | |
水 产 品 类 | 带 鱼 | 冻250克左右/条 | 24.80元/500g |
黄 鱼 | 冻500克左右/条 | 19.67元/500g | |
鳙 鱼 | 活2000克以下/条 | 9.00元/500g | |
罗非鱼 | 活500-800克/条 | 7.08元/500g | |
水 果 类 | 橙子 | 新鲜一级 | 4.75元/500g |
红富士 | 新鲜一级 | 6.58元/500g | |
高州香蕉 | 新鲜一级 | 2.75元/500g | |
鸭梨 | 新鲜一级 | 4.33元/500g | |
黑美人西瓜 | 新鲜一级 | 2.72元/500g | |
粮 油 类 | 晚籼米 | 散装 | 2.88元/500g |
丝苗米 | 散装 | 3.00元/500g | |
一级粳米(珍珠米) | 散装 | 3.18元/500g | |
本地花生油 | 散装 | 13.00元/500g | |
鲁花花生油 | 一级压榨 桶装5L | 151.83元/桶 | |
方香花生油 | 一级压榨 桶装5L | 116.50元/桶 | |
金龙鱼特香花生油 | 一级压榨 桶装5L | 117.67元/桶 | |
金龙鱼调和油 | 一级压榨 桶装5L | 60.17元/桶 | |
方香调和油 | 一级压榨 桶装5L | 57.50元/桶 | |
食 盐 类 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2.00元/袋 |
加碘日晒 | 500克/袋 | 2.00元/袋 | |
加碘自然食用盐 | 250克/袋 | 1.50元/袋 | |
加碘低钠盐 | 250克/袋 | 2.00元/袋 | |
液化石油气 | 14.5公斤/瓶 | 115.00元/瓶 | |
说明:以上监测数据由茂名市发展和改革局价格监测中心提供,农副产品和食盐价格来源于河西、河东、方兴、福华、官渡、茂南开发区农贸市场和茂名市明湖商场的综合平均价格,液化石油气价格来源于茂名市供气有限公司,市电视台每周一、三、五首次播出,周二、四、六重播。 |